石垣島フェリー運賃改定のお知らせ
< 2024年3月1日〜運賃表 >
航路 | 片道(大人) | 往復(大人) | 片道(小人) | 往復(小人) |
---|---|---|---|---|
石垣-竹富 | 880 | 1,700 | 460 | 890 |
石垣-小浜 | 1,560 | 3,020 | 790 | 1,520 |
石垣-黒島 | 1,680 | 3,250 | 860 | 1,660 |
石垣-西表島大原港 | 2,290 | 4,420 | 1,170 | 2,260 |
石垣-西表島上原港 | 2,990 | 5,770 | 1,500 | 2,900 |
石垣-鳩間 | 2,990 | 5,770 | 1,500 | 2,900 |
西表島上原港-鳩間 | 1,120 | 2,160 | 580 | 1,120 |
燃料油価格変動調整金(第3段階)を含みます。
大人は中学生以上・小人は小学生。
幼児は大人1名につき1名膝上無料それ以上は小人扱いとなります。